เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]2
2 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]9
3 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]10
4 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]14
5 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]12
6 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]34
7 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]41
8 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]59
9 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]71
10 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]76
11 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]92
12 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]102
13 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]165
14 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธํ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]170
15 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]175
16 สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]165
17 สถิติประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]207
18 สถิติประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]166
19 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]218
20 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2563 ช-ญ [ 18 ม.ค. 2564 ]200
 
หน้า 1|2