เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานกาารเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]123
62 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]229
63 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]124
64 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]120
65 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]171
66 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]149
67 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 9 เม.ย. 2563 ]174
68 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]168
69 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]147
70 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน มกราคม 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]162
71 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]170
72 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]205
73 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน กันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]229
74 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]138
75 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]245
76 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]283
77 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]248
78 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]126
79 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]128
80 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน กันยายน 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]136
 
|1|2|3หน้า 4|5|6