เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]1
2 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]6
3 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]7
4 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 8 มี.ค. 2567 ]8
5 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]10
6 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]8
7 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]21
9 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]12
10 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]19
11 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]20
12 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]31
13 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]31
14 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]34
15 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]37
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]41
17 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]34
18 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 15 มี.ค. 2566 ]46
19 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]43
20 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6